🇲🇽
Edahi Bermudez Pérez
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 8.45 | 9,254 | 2,401 | 161 |
| Average | 10.22 | 8,490 | 2,175 | 141 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 2.55 | 16,028 | 4,405 | 315 |
| Average | 3.91 | 11,890 | 3,289 | 206 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 39.04 | 8,263 | 2,000 | 220 |
| Average | 44.76 | 8,069 | 1,969 | 218 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 18.00 | 10,193 | 2,447 | 249 |
| Average | 21.45 | 8,850 | 2,102 | 220 |
| Clock | ||||
| single | 6.00 | 2,038 | 610 | 49 |
| Average | 8.17 | 2,723 | 814 | 70 |
| Pyraminx | ||||
| single | 2.43 | 2,340 | 608 | 40 |
| Average | 3.25 | 1,125 | 290 | 12 |
8d43190
Last fetched: now