🇲🇽
Luis Daniel Romano García
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
Single | 22.37 | 113,866 | 30,650 | 2,169 |
Average | 25.52 | 105,377 | 28,214 | 2,059 |
2x2x2 Cube | ||||
Single | 8.64 | 116,948 | 33,778 | 2,053 |
Average | 9.78 | 96,948 | 27,860 | 1,792 |
4x4x4 Cube | ||||
Single | 1:41.47 | 52,396 | 14,710 | 1,264 |
5x5x5 Cube | ||||
Single | 3:17.95 | 29,545 | 8,668 | 760 |
3x3x3 One-Handed | ||||
Single | 1:04.53 | 55,886 | 15,204 | 1,298 |
Clock | ||||
Pyraminx | ||||
Single | 9.74 | 57,201 | 16,357 | 923 |
Average | 17.00 | 75,148 | 21,959 | 1,181 |
Square-1 |
Last fetched now