πΊπΈ
Chris Martin
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 13.20 | 47,199 | 11,912 | 8,955 |
| Average | 17.33 | 58,117 | 14,720 | 11,016 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 1.92 | 7,087 | 1,924 | 1,516 |
| Average | 5.14 | 30,672 | 8,576 | 6,577 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 57.84 | 26,455 | 6,843 | 5,008 |
| Average | 1:05.94 | 26,008 | 6,735 | 4,933 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 27.31 | 27,589 | 6,814 | 4,993 |
| Average | 38.33 | 33,338 | 8,428 | 6,159 |
| Clock | ||||
| single | 4.99 | 1,230 | 381 | 327 |
| Average | 6.70 | 1,494 | 448 | 376 |
| Square-1 | ||||
| single | 19.82 | 6,394 | 2,072 | 1,697 |
| Average | 27.09 | 6,390 | 2,030 | 1,645 |
8d43190
Last fetched: now