πΊπΈ
Isaac Modrow
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 5.58 | 652 | 186 | 163 |
| Average | 8.19 | 1,981 | 565 | 471 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 0.99 | 847 | 234 | 185 |
| Average | 1.97 | 791 | 215 | 181 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 47.07 | 16,033 | 3,942 | 2,874 |
| Average | 50.58 | 12,931 | 3,166 | 2,310 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 16.79 | 8,105 | 1,956 | 1,444 |
| Average | 18.93 | 5,635 | 1,358 | 1,002 |
| Clock | ||||
| single | 6.74 | 2,826 | 842 | 704 |
| Average | 7.85 | 2,452 | 735 | 615 |
| Square-1 | ||||
| single | 19.30 | 6,069 | 1,972 | 1,611 |
| Average | 23.54 | 4,939 | 1,606 | 1,319 |
8d43190
Last fetched: now