πΊπΈ
Donovan Baquiran
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 9.92 | 18,541 | 4,760 | 3,635 |
| Average | 11.85 | 17,187 | 4,364 | 3,330 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 3.60 | 37,057 | 10,264 | 7,812 |
| Average | 5.32 | 33,958 | 9,480 | 7,281 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 53.67 | 22,569 | 5,694 | 4,155 |
| Average | 1:00.39 | 21,662 | 5,448 | 3,976 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 26.60 | 26,320 | 6,463 | 4,733 |
| Average | 33.03 | 26,531 | 6,492 | 4,742 |
| Clock | ||||
| single | 10.64 | 8,064 | 2,417 | 1,969 |
| Average | 12.89 | 8,006 | 2,412 | 1,973 |
8d43190
Last fetched: now