πΊπΈ
Mazin Rodriguez
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 13.06 | 45,838 | 11,570 | 8,715 |
| Average | 15.46 | 43,460 | 10,908 | 8,202 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 5.76 | 84,098 | 23,950 | 18,304 |
| Average | 8.62 | 90,377 | 25,865 | 19,791 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 35.83 | 40,515 | 10,420 | 7,629 |
| Average | 39.62 | 34,860 | 8,898 | 6,515 |
| Clock | ||||
| single | 19.06 | 17,578 | 5,632 | 4,630 |
| Average | 21.48 | 15,602 | 5,001 | 4,132 |
8d43190
Last fetched: now