πΊπΈ
Brandon Yee
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 7.80 | 6,138 | 1,658 | 1,294 |
| Average | 9.56 | 5,736 | 1,499 | 1,160 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 2.17 | 10,071 | 2,789 | 2,177 |
| Average | 3.35 | 6,481 | 1,824 | 1,443 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 33.21 | 3,744 | 931 | 696 |
| Average | 35.29 | 2,200 | 575 | 455 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 15.42 | 5,995 | 1,462 | 1,093 |
| Average | 17.84 | 4,351 | 1,056 | 785 |
| Clock | ||||
| single | 5.89 | 1,935 | 579 | 487 |
| Average | 6.95 | 1,673 | 503 | 425 |
| Square-1 | ||||
| single | 15.70 | 4,151 | 1,380 | 1,138 |
| Average | 19.60 | 3,375 | 1,123 | 922 |
8d43190
Last fetched: now