πΊπΈ
Joseph Silver
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 12.40 | 39,695 | 10,007 | 7,533 |
| Average | 13.97 | 31,892 | 7,980 | 6,018 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 3.38 | 32,341 | 8,978 | 6,837 |
| Average | 6.09 | 48,648 | 13,660 | 10,457 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 24.36 | 22,262 | 5,398 | 3,940 |
| Average | 28.78 | 20,235 | 4,798 | 3,509 |
| Clock | ||||
| Square-1 | ||||
8d43190
Last fetched: now