🇪🇸
Alejandro Nicolay
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 7.94 | 6,377 | 1,779 | 90 |
Average | 10.16 | 7,753 | 2,059 | 103 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 0.69 | 150 | 61 | 6 |
Average | 2.24 | 1,205 | 437 | 28 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 31.59 | 2,623 | 774 | 51 |
Average | 38.97 | 3,790 | 1,095 | 61 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 13.04 | 2,804 | 808 | 38 |
Average | 17.44 | 3,738 | 1,011 | 48 |
Pyraminx | ||||
single | 2.75 | 3,161 | 1,141 | 79 |
Average | 4.60 | 3,210 | 1,082 | 63 |
Skewb | ||||
single | 2.11 | 948 | 364 | 30 |
Average | 3.40 | 513 | 188 | 16 |
Square-1 | ||||
single | 6.49 | 239 | 79 | 6 |
Average | 8.10 | 135 | 42 | 3 |
9ba77c1
Last fetched: now