🇪🇸
Roberto Gastón Gervasini Lois
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 12.39 | 38,003 | 9,606 | 537 |
Average | 15.82 | 44,556 | 10,984 | 610 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 3.27 | 28,933 | 8,926 | 582 |
Average | 3.99 | 12,290 | 3,867 | 224 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 1:30.33 | 48,557 | 13,843 | 899 |
Average | 1:42.03 | 42,314 | 11,848 | 851 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 41.95 | 45,571 | 11,937 | 770 |
Average | 1:08.36 | 48,691 | 12,739 | 866 |
Pyraminx | ||||
single | 3.06 | 4,289 | 1,519 | 104 |
Average | 7.86 | 15,000 | 5,021 | 332 |
Skewb | ||||
single | 4.87 | 11,104 | 3,839 | 334 |
Average | 10.51 | 21,111 | 6,886 | 548 |
9ba77c1
Last fetched: now