🇪🇸
Irene Fraile Menéndez
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 15.14 | 62,845 | 15,430 | 939 |
Average | 18.06 | 61,273 | 14,945 | 881 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 3.22 | 27,897 | 8,618 | 564 |
Average | 5.81 | 41,780 | 11,932 | 787 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 1:01.05 | 28,320 | 7,900 | 498 |
Average | 1:11.76 | 29,090 | 8,143 | 519 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 34.49 | 37,596 | 9,759 | 604 |
Average | 44.74 | 38,694 | 9,989 | 648 |
Pyraminx | ||||
single | 4.36 | 10,787 | 3,793 | 276 |
Average | 9.26 | 23,502 | 7,712 | 516 |
Skewb | ||||
single | 5.12 | 12,390 | 4,274 | 370 |
Average | 6.76 | 7,552 | 2,562 | 217 |
9ba77c1
Last fetched: now