🇬🇧
Billie Hammill
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 6.51 | 1,960 | 566 | 55 |
Average | 8.36 | 2,143 | 578 | 58 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 0.96 | 711 | 309 | 30 |
Average | 2.20 | 1,134 | 405 | 42 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 28.52 | 1,340 | 406 | 41 |
Average | 33.50 | 1,431 | 430 | 45 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 1:00.72 | 1,922 | 589 | 65 |
Average | 1:07.23 | 1,847 | 549 | 61 |
6x6x6 Cube | ||||
single | 2:13.48 | 2,404 | 710 | 79 |
Average | 2:18.70 | 2,093 | 622 | 68 |
7x7x7 Cube | ||||
single | 3:19.72 | 1,858 | 537 | 58 |
Average | 3:34.43 | 1,948 | 557 | 58 |
3x3x3 Blindfolded | ||||
single | 58.97 | 1,294 | 449 | 58 |
Average | 1:32.29 | 1,209 | 463 | 49 |
Clock | ||||
single | 7.59 | 3,550 | 1,258 | 163 |
Average | 8.98 | 3,278 | 1,159 | 145 |
Square-1 | ||||
single | 6.84 | 328 | 114 | 14 |
Average | 9.89 | 402 | 127 | 18 |
9ba77c1
Last fetched: now