🇭🇰
Wong Pat Lun (黃柏綸)
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 6.28 | 1,492 | 472 | 9 |
Average | 8.77 | 3,056 | 1,083 | 21 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 2.33 | 11,824 | 2,915 | 75 |
Average | 2.93 | 3,582 | 908 | 24 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 34.10 | 4,105 | 1,424 | 36 |
Average | 38.81 | 3,700 | 1,316 | 38 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 1:15.57 | 5,377 | 1,836 | 52 |
Average | 1:20.95 | 4,612 | 1,593 | 46 |
6x6x6 Cube | ||||
single | 2:21.08 | 3,010 | 974 | 30 |
Average | 2:33.99 | 3,194 | 1,031 | 34 |
7x7x7 Cube | ||||
single | 4:02.85 | 3,767 | 1,223 | 32 |
Average | 4:18.27 | 3,735 | 1,214 | 30 |
3x3x3 Blindfolded | ||||
single | 2:42.11 | 5,076 | 1,669 | 37 |
Clock | ||||
single | 7.07 | 2,986 | 708 | 26 |
Average | 8.32 | 2,711 | 637 | 24 |
Square-1 | ||||
single | 10.45 | 1,520 | 311 | 16 |
Average | 14.08 | 1,422 | 305 | 15 |
9ba77c1
Last fetched: now