🇺🇦
Yurii Hnidko (Юрій Гнідко)
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 5.04 | 290 | 87 | 3 |
| Average | 6.14 | 113 | 26 | 1 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 1.18 | 1,619 | 664 | 13 |
| Average | 1.97 | 791 | 287 | 5 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 23.64 | 304 | 95 | 2 |
| Average | 28.10 | 327 | 98 | 2 |
| 5x5x5 Cube | ||||
| single | 54.76 | 1,106 | 342 | 16 |
| Average | 1:04.19 | 1,468 | 442 | 21 |
| 6x6x6 Cube | ||||
| single | 2:16.16 | 2,765 | 815 | 27 |
| Average | 2:32.56 | 3,245 | 958 | 34 |
| 7x7x7 Cube | ||||
| single | 4:14.63 | 4,509 | 1,326 | 40 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 9.71 | 542 | 167 | 6 |
| Average | 12.33 | 455 | 133 | 4 |
8d43190
Last fetched: now