🇵🇱
Jan Szerzyna
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 10.74 | 24,965 | 6,374 | 771 |
| Average | 12.54 | 21,703 | 5,438 | 667 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 3.30 | 30,683 | 9,494 | 1,115 |
| Average | 4.56 | 20,887 | 6,338 | 781 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 53.87 | 22,749 | 6,343 | 727 |
| Average | 1:02.04 | 22,980 | 6,394 | 747 |
| 5x5x5 Cube | ||||
| single | 2:01.29 | 18,797 | 5,640 | 614 |
| 6x6x6 Cube | ||||
| single | 6:33.88 | 14,982 | 4,881 | 566 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| Clock | ||||
| single | 15.89 | 14,579 | 5,082 | 726 |
| Pyraminx | ||||
| single | 6.40 | 27,666 | 9,180 | 1,159 |
| Average | 14.13 | 62,079 | 19,167 | 2,268 |
| Skewb | ||||
| single | 6.51 | 20,231 | 6,823 | 940 |
| Average | 9.34 | 17,254 | 5,683 | 803 |
| Square-1 | ||||
| single | 1:09.98 | 21,000 | 7,073 | 802 |
8d43190
Last fetched: now