πΊπΈ
Tyler Johnson
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 6.57 | 2,003 | 575 | 469 |
Average | 8.20 | 1,752 | 519 | 436 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 1.47 | 3,007 | 793 | 646 |
Average | 2.69 | 2,394 | 684 | 547 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 49.68 | 451 | 116 | 97 |
Average | 54.44 | 373 | 99 | 81 |
3x3x3 Blindfolded | ||||
single | 2:33.22 | 4,641 | 1,056 | 817 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 10.94 | 1,024 | 301 | 240 |
Average | 13.64 | 872 | 228 | 185 |
Skewb | ||||
single | 1.50 | 235 | 65 | 58 |
Average | 2.91 | 216 | 59 | 50 |
Square-1 | ||||
single | 7.90 | 585 | 191 | 169 |
Average | 12.00 | 824 | 282 | 248 |
7af5526
Last fetched: now