πΊπΈ
Justin Erkkila
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 27.10 | 143,654 | 39,461 | 29,893 |
Average | 31.56 | 137,768 | 37,785 | 28,641 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 6.34 | 90,151 | 25,891 | 19,787 |
Average | 9.82 | 99,303 | 28,545 | 21,806 |
3x3x3 Blindfolded | ||||
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 59.75 | 55,248 | 14,942 | 11,108 |
Average | 1:25.79 | 49,709 | 13,407 | 9,906 |
Skewb | ||||
single | 14.91 | 50,842 | 16,541 | 13,192 |
Average | 22.17 | 51,085 | 16,713 | 13,350 |
7af5526
Last fetched: now