πΊπΈ
Brody Hilton
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 11.18 | 26,675 | 6,802 | 5,168 |
Average | 13.27 | 24,881 | 6,260 | 4,768 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 1.77 | 5,213 | 1,395 | 1,111 |
Average | 4.15 | 13,833 | 3,865 | 3,003 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 2:05.01 | 18,648 | 5,134 | 3,827 |
Average | 2:14.03 | 16,984 | 4,724 | 3,542 |
3x3x3 Blindfolded | ||||
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 25.17 | 22,493 | 5,492 | 4,022 |
Average | 29.53 | 20,192 | 4,781 | 3,498 |
Skewb |
7af5526
Last fetched: now