πΊπΈ
Nathan Rahn
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
Single | 5.71 | 656 | 203 | 174 |
Average | 7.62 | 860 | 260 | 220 |
2x2x2 Cube | ||||
Single | 0.87 | 417 | 124 | 100 |
Average | 1.44 | 112 | 40 | 36 |
5x5x5 Cube | ||||
Single | 1:02.27 | 1,965 | 516 | 399 |
Average | 1:15.75 | 3,080 | 797 | 605 |
3x3x3 One-Handed | ||||
Single | 10.57 | 775 | 227 | 183 |
Average | 14.83 | 1,388 | 384 | 307 |
Skewb | ||||
Single | 1.66 | 335 | 93 | 82 |
Average | 2.55 | 107 | 28 | 24 |
Square-1 | ||||
Single | 4.95 | 42 | 24 | 23 |
Average | 6.57 | 26 | 16 | 16 |
Last fetched now