πΊπΈ
Tommy Robben
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 8.48 | 8,574 | 2,254 | 1,749 |
Average | 10.23 | 7,759 | 2,025 | 1,587 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 1.83 | 5,698 | 1,533 | 1,220 |
Average | 3.11 | 4,368 | 1,236 | 986 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 1:30.87 | 9,581 | 2,501 | 1,843 |
Average | 1:40.21 | 9,485 | 2,493 | 1,834 |
3x3x3 Blindfolded | ||||
single | 9:29.13 | 10,627 | 2,439 | 1,814 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 21.10 | 15,095 | 3,601 | 2,649 |
Average | 22.99 | 10,443 | 2,448 | 1,785 |
Skewb | ||||
single | 5.29 | 12,855 | 3,584 | 2,818 |
Average | 8.48 | 13,142 | 3,610 | 2,794 |
Square-1 | ||||
single | 26.03 | 9,132 | 2,971 | 2,407 |
Average | 37.33 | 9,814 | 3,217 | 2,611 |
7af5526
Last fetched: now