πΊπΈ
Andrew Tyberg
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 10.93 | 24,659 | 6,298 | 4,799 |
Average | 14.18 | 31,268 | 7,859 | 5,943 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 1.80 | 5,446 | 1,467 | 1,171 |
Average | 3.51 | 7,167 | 2,040 | 1,612 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 1:35.56 | 11,080 | 2,910 | 2,141 |
Average | 1:51.94 | 12,507 | 3,312 | 2,454 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 20.30 | 13,603 | 3,242 | 2,388 |
Average | 24.45 | 12,614 | 2,930 | 2,146 |
Skewb | ||||
single | 2.17 | 995 | 258 | 211 |
Average | 3.85 | 867 | 223 | 184 |
7af5526
Last fetched: now