πΊπΈ
Shain Papalotl Longbehn
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 9.25 | 13,006 | 3,406 | 2,592 |
Average | 11.32 | 13,085 | 3,359 | 2,576 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 2.07 | 8,149 | 2,257 | 1,769 |
Average | 3.59 | 7,895 | 2,260 | 1,782 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 40.05 | 8,476 | 2,066 | 1,499 |
Average | 48.07 | 10,058 | 2,475 | 1,797 |
7x7x7 Cube | ||||
single | 4:03.58 | 3,675 | 1,005 | 725 |
Average | 4:31.89 | 4,148 | 1,162 | 847 |
3x3x3 Blindfolded | ||||
single | 2:17.63 | 4,138 | 934 | 722 |
Average | 3:14.68 | 2,580 | 593 | 456 |
Skewb | ||||
single | 2.25 | 1,158 | 304 | 250 |
Average | 4.88 | 2,456 | 658 | 523 |
6921555
Last fetched: now