🇨🇱
Felipe Toledo
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 10.12 | 18,572 | 1,337 | 140 |
Average | 13.08 | 23,563 | 1,711 | 177 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 3.21 | 26,966 | 2,092 | 190 |
Average | 5.20 | 29,849 | 2,120 | 215 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 44.28 | 12,189 | 934 | 112 |
Average | 58.57 | 18,880 | 1,436 | 170 |
Square-1 | ||||
single | 19.59 | 5,870 | 366 | 51 |
Average | 31.20 | 7,561 | 485 | 72 |
Last fetched: now