πΈπͺ
Erik Rimskog
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 17.64 | 85,277 | 20,830 | 778 |
| Average | 19.42 | 72,260 | 17,682 | 662 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 7.18 | 106,744 | 29,352 | 1,312 |
| Average | 8.46 | 87,209 | 24,099 | 1,067 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 1:17.58 | 41,683 | 11,795 | 412 |
| Average | 2:03.34 | 46,748 | 13,152 | 502 |
| Skewb | ||||
| single | 31.85 | 66,291 | 20,917 | 1,069 |
| Average | 43.01 | 63,990 | 20,194 | 1,021 |
3d49855
Last fetched: now