πΈπͺ
Max Abramoff
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 7.99 | 6,821 | 1,889 | 91 |
| Average | 10.65 | 10,237 | 2,689 | 118 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 1.55 | 3,851 | 1,442 | 91 |
| Average | 2.59 | 2,218 | 778 | 46 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 21.44 | 16,381 | 4,360 | 192 |
| Average | 29.63 | 21,231 | 5,433 | 223 |
| Clock | ||||
| single | 7.67 | 3,769 | 1,343 | 68 |
| Average | 10.22 | 4,761 | 1,719 | 84 |
| Pyraminx | ||||
| single | 3.23 | 5,090 | 1,812 | 103 |
| Average | 5.79 | 6,455 | 2,158 | 111 |
| Skewb | ||||
| single | 2.95 | 3,031 | 1,126 | 76 |
| Average | 7.58 | 10,495 | 3,506 | 185 |
3d49855
Last fetched: now