πΈπͺ
Vanessa Tyszkiewicz
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 11.73 | 32,953 | 8,345 | 308 |
| Average | 13.96 | 31,185 | 7,785 | 275 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 1.53 | 3,697 | 1,383 | 84 |
| Average | 4.37 | 17,637 | 5,385 | 253 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 49.84 | 18,581 | 5,265 | 195 |
| Average | 1:03.50 | 23,819 | 6,642 | 248 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 28.52 | 29,267 | 7,558 | 302 |
| Average | 30.94 | 23,133 | 5,909 | 239 |
| Clock | ||||
| single | 11.54 | 9,069 | 3,205 | 150 |
| Average | 13.10 | 8,027 | 2,873 | 136 |
| Pyraminx | ||||
| single | 3.28 | 5,298 | 1,882 | 106 |
| Average | 4.75 | 3,623 | 1,219 | 63 |
| Skewb | ||||
| single | 2.81 | 2,606 | 975 | 66 |
| Average | 8.21 | 12,830 | 4,255 | 272 |
3d49855
Last fetched: now