πΈπͺ
Dante Tonring
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 11.38 | 29,739 | 7,583 | 270 |
| Average | 16.97 | 54,345 | 13,346 | 474 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 2.21 | 10,423 | 3,570 | 199 |
| Average | 5.07 | 28,964 | 8,559 | 388 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 38.47 | 7,563 | 2,174 | 93 |
| Average | 47.44 | 9,996 | 2,820 | 111 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 26.81 | 26,303 | 6,808 | 269 |
| Average | 32.08 | 24,830 | 6,369 | 261 |
| Clock | ||||
| single | 20.43 | 18,320 | 6,305 | 318 |
| Pyraminx | ||||
| single | 6.36 | 26,881 | 8,949 | 435 |
| Average | 8.97 | 22,072 | 7,305 | 335 |
| Skewb | ||||
| single | 12.47 | 46,282 | 14,698 | 723 |
| Average | 16.73 | 42,240 | 13,394 | 673 |
3d49855
Last fetched: now