πΈπͺ
Christoffer Brodda
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 19.39 | 99,045 | 24,090 | 917 |
| Average | 22.84 | 95,160 | 23,116 | 891 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 3.08 | 25,709 | 8,046 | 387 |
| Average | 7.48 | 72,811 | 20,322 | 921 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 1:55.45 | 61,719 | 18,015 | 703 |
| Clock | ||||
| single | 16.09 | 14,440 | 5,059 | 254 |
| Average | 21.88 | 15,490 | 5,330 | 283 |
| Pyraminx | ||||
| single | 5.54 | 19,646 | 6,676 | 334 |
| Average | 10.71 | 34,502 | 11,161 | 537 |
| Skewb | ||||
| single | 14.96 | 53,008 | 16,728 | 833 |
| Average | 24.67 | 56,342 | 17,767 | 890 |
3d49855
Last fetched: now