πΈπͺ
Ludvig Ahnlund Groiss
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 20.17 | 104,907 | 25,524 | 992 |
| Average | 22.87 | 95,351 | 23,161 | 896 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 4.63 | 59,392 | 17,131 | 779 |
| Average | 6.73 | 60,025 | 16,894 | 762 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 1:27.86 | 48,003 | 13,678 | 504 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 43.26 | 47,486 | 12,498 | 501 |
| Average | 56.30 | 46,309 | 12,080 | 484 |
| Clock | ||||
| single | 11.77 | 9,361 | 3,309 | 156 |
| Average | 14.93 | 9,942 | 3,499 | 170 |
| Pyraminx | ||||
| single | 9.00 | 53,493 | 16,822 | 801 |
| Average | 10.96 | 36,459 | 11,719 | 564 |
| Skewb | ||||
| single | 4.43 | 9,210 | 3,213 | 179 |
| Average | 8.30 | 13,139 | 4,347 | 243 |
3d49855
Last fetched: now