πΈπͺ
Theodor Hildingsson
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 27.64 | 151,522 | 36,744 | 1,460 |
| Average | 30.24 | 136,509 | 33,119 | 1,302 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 5.64 | 80,801 | 22,657 | 1,036 |
| Average | 8.64 | 89,562 | 24,714 | 1,105 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| Pyraminx | ||||
| single | 15.18 | 98,950 | 29,341 | 1,395 |
| Average | 18.85 | 88,830 | 26,603 | 1,257 |
| Skewb | ||||
| single | 14.10 | 50,966 | 16,152 | 802 |
| Average | 20.80 | 50,981 | 16,057 | 801 |
3d49855
Last fetched: now