πΈπͺ
Willis Lindh
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 17.17 | 81,491 | 19,892 | 743 |
| Average | 19.27 | 71,229 | 17,445 | 651 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 2.68 | 17,976 | 5,854 | 294 |
| Average | 4.47 | 19,136 | 5,848 | 274 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 1:38.98 | 54,204 | 15,653 | 596 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 40.84 | 45,324 | 11,911 | 478 |
| Average | 1:01.27 | 47,990 | 12,552 | 506 |
| Clock | ||||
| single | 12.76 | 10,685 | 3,770 | 181 |
| Average | 14.93 | 9,942 | 3,499 | 170 |
| Pyraminx | ||||
| single | 6.60 | 29,245 | 9,660 | 463 |
| Average | 8.42 | 18,593 | 6,189 | 288 |
| Skewb | ||||
| single | 10.02 | 37,160 | 11,913 | 602 |
| Average | 13.00 | 30,874 | 9,893 | 517 |
3d49855
Last fetched: now