πΈπͺ
Noah Persson
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 19.45 | 99,484 | 24,190 | 921 |
| Average | 23.03 | 96,406 | 23,422 | 904 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 4.54 | 57,403 | 16,625 | 758 |
| Average | 6.05 | 47,285 | 13,526 | 610 |
| Pyraminx | ||||
| single | 6.87 | 31,830 | 10,491 | 498 |
| Average | 9.56 | 26,067 | 8,545 | 406 |
3d49855
Last fetched: now