πΈπͺ
Aron Roos
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 18.12 | 89,089 | 21,732 | 819 |
| Average | 20.57 | 80,086 | 19,517 | 737 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 3.08 | 25,688 | 8,046 | 387 |
| Average | 5.64 | 39,443 | 11,357 | 521 |
| Clock | ||||
| single | 12.93 | 10,899 | 3,847 | 183 |
| Average | 15.26 | 10,255 | 3,603 | 181 |
| Pyraminx | ||||
| single | 5.12 | 16,300 | 5,627 | 282 |
| Average | 11.18 | 38,154 | 12,256 | 593 |
| Skewb | ||||
| single | 5.75 | 15,903 | 5,399 | 288 |
| Average | 10.40 | 21,109 | 6,882 | 358 |
3d49855
Last fetched: now