🇵🇱
Dominik Żabiński
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 18.90 | 91,755 | 22,352 | 2,391 |
Average | 24.42 | 101,273 | 24,651 | 2,614 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 5.05 | 65,742 | 18,652 | 2,061 |
Average | 7.52 | 70,608 | 19,710 | 2,244 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 1:34.73 | 50,035 | 14,402 | 1,633 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 2:50.88 | 27,049 | 8,446 | 946 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 1:03.61 | 56,717 | 15,265 | 1,638 |
Average | 1:34.85 | 50,209 | 13,266 | 1,069 |
Clock | ||||
single | 8.69 | 4,691 | 1,702 | 300 |
Average | 10.26 | 4,429 | 1,601 | 289 |
Pyraminx | ||||
single | 9.68 | 57,939 | 18,040 | 2,187 |
Average | 17.32 | 78,622 | 23,675 | 2,671 |
Skewb | ||||
single | 12.93 | 45,749 | 14,523 | 1,737 |
Average | 15.70 | 37,814 | 12,020 | 1,489 |
db244fe
Last fetched: now