πΊπΈ
Anthony Dale Austin Jr.
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 13.08 | 44,258 | 11,219 | 8,441 |
Average | 17.81 | 59,517 | 15,178 | 11,338 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 4.26 | 50,030 | 14,066 | 10,713 |
Average | 6.34 | 51,633 | 14,643 | 11,214 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 2:22.60 | 22,810 | 6,413 | 4,804 |
Clock | ||||
single | 15.45 | 13,295 | 4,116 | 3,393 |
Average | 18.90 | 12,943 | 4,073 | 3,383 |
Pyraminx | ||||
single | 4.89 | 14,308 | 3,688 | 2,862 |
Average | 8.49 | 18,638 | 4,804 | 3,729 |
Skewb | ||||
single | 9.10 | 32,447 | 10,019 | 7,934 |
Average | 10.65 | 21,681 | 6,302 | 4,923 |
9ba77c1
Last fetched: now