πΊπΈ
Samuel Vanornum
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 19.16 | 95,479 | 25,260 | 19,054 |
Average | 21.27 | 83,483 | 21,745 | 16,302 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 2.92 | 21,980 | 6,184 | 4,720 |
Average | 6.24 | 49,825 | 14,147 | 10,832 |
Clock | ||||
single | 15.92 | 13,784 | 4,271 | 3,526 |
Average | 18.75 | 12,819 | 4,024 | 3,343 |
Pyraminx | ||||
single | 8.10 | 43,189 | 12,189 | 9,470 |
Average | 8.97 | 21,610 | 5,636 | 4,363 |
Skewb | ||||
single | 8.43 | 29,383 | 8,932 | 7,081 |
Average | 15.17 | 37,093 | 11,708 | 9,309 |
9ba77c1
Last fetched: now