πΊπΈ
Samuel Vanornum
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 19.16 | 95,403 | 25,245 | 19,040 |
Average | 21.27 | 83,406 | 21,731 | 16,289 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 2.92 | 21,974 | 6,183 | 4,719 |
Average | 6.24 | 49,783 | 14,131 | 10,816 |
Clock | ||||
single | 15.92 | 13,767 | 4,256 | 3,511 |
Average | 18.75 | 12,806 | 4,012 | 3,331 |
Pyraminx | ||||
single | 8.10 | 43,156 | 12,176 | 9,457 |
Average | 8.97 | 21,593 | 5,629 | 4,357 |
Skewb | ||||
single | 8.43 | 29,364 | 8,918 | 7,068 |
Average | 15.17 | 37,074 | 11,690 | 9,292 |
9ba77c1
Last fetched: now