πΊπΈ
Landon Humenyik
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 23.96 | 132,448 | 35,952 | 27,219 |
| Average | 28.93 | 131,752 | 35,790 | 27,103 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 6.41 | 95,895 | 27,451 | 21,004 |
| Average | 8.60 | 89,982 | 25,752 | 19,697 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 2:43.53 | 74,022 | 21,961 | 16,784 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 1:14.78 | 62,640 | 17,278 | 12,902 |
| Pyraminx | ||||
| single | 10.11 | 65,038 | 18,808 | 14,638 |
| Average | 16.25 | 76,324 | 22,336 | 17,387 |
| Skewb | ||||
| single | 12.28 | 46,093 | 14,831 | 11,803 |
| Average | 13.56 | 33,082 | 10,229 | 8,116 |
8d43190
Last fetched: now