πΊπΈ
Daniel Polikanov
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 9.86 | 16,761 | 4,352 | 3,326 |
Average | 15.49 | 41,060 | 10,350 | 7,779 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 2.83 | 19,694 | 5,473 | 4,193 |
Average | 4.31 | 15,939 | 4,460 | 3,460 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 51.47 | 19,167 | 4,756 | 3,458 |
Average | 1:05.00 | 23,844 | 6,104 | 4,463 |
Clock | ||||
single | 9.93 | 6,336 | 1,873 | 1,530 |
Average | 12.76 | 7,050 | 2,118 | 1,740 |
Skewb | ||||
single | 6.63 | 19,597 | 5,636 | 4,430 |
Average | 8.99 | 14,944 | 4,143 | 3,219 |
7af5526
Last fetched: now