πΊπΈ
Nathan Phillips
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 5.37 | 490 | 142 | 126 |
| Average | 6.64 | 272 | 75 | 64 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 0.76 | 289 | 82 | 66 |
| Average | 2.43 | 1,741 | 493 | 401 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 22.51 | 164 | 45 | 36 |
| Average | 26.52 | 170 | 44 | 37 |
| Clock | ||||
| single | 3.94 | 618 | 200 | 170 |
| Average | 4.92 | 569 | 185 | 157 |
| Skewb | ||||
| single | 2.23 | 1,242 | 321 | 262 |
| Average | 4.27 | 1,514 | 399 | 330 |
8d43190
Last fetched: now