πΊπΈ
Hannah Phillips
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 18.08 | 90,136 | 23,551 | 17,733 |
| Average | 21.90 | 90,508 | 23,557 | 17,688 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 4.17 | 49,841 | 13,948 | 10,618 |
| Average | 7.23 | 69,540 | 19,783 | 15,136 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 1:35.85 | 53,198 | 14,857 | 11,160 |
| Clock | ||||
| single | 13.02 | 11,286 | 3,438 | 2,806 |
| Average | 15.54 | 10,813 | 3,332 | 2,740 |
| Skewb | ||||
| single | 7.40 | 24,985 | 7,402 | 5,839 |
| Average | 12.61 | 29,814 | 9,088 | 7,191 |
8d43190
Last fetched: now