πΈπ¬
Noah Cheong
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 7.53 | 4,557 | 1,486 | 54 |
Average | 8.75 | 2,877 | 995 | 36 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 25.33 | 22,779 | 8,450 | 207 |
Average | 29.83 | 20,643 | 7,884 | 206 |
Skewb | ||||
single | 10.54 | 37,739 | 9,224 | 225 |
Average | 15.98 | 38,587 | 9,526 | 227 |
7af5526
Last fetched: now