πΊπΈ
Ashley Gray
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 11.54 | 29,792 | 7,561 | 5,729 |
Average | 15.34 | 39,967 | 10,077 | 7,588 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 1:32.74 | 10,195 | 2,680 | 1,971 |
Average | 1:43.45 | 10,328 | 2,723 | 2,011 |
6x6x6 Cube | ||||
single | 3:02.86 | 6,073 | 1,721 | 1,279 |
Average | 3:14.02 | 5,862 | 1,659 | 1,235 |
7x7x7 Cube | ||||
single | 4:37.91 | 5,084 | 1,428 | 1,047 |
Average | 4:52.02 | 4,881 | 1,367 | 999 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 23.12 | 18,854 | 4,522 | 3,318 |
Average | 30.82 | 22,050 | 5,297 | 3,881 |
7af5526
Last fetched: now