🇨🇳
Zaya Qiaolong (俏龙扎雅)
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 10.66 | 22,591 | 8,213 | 2,736 |
Average | 14.08 | 30,522 | 11,476 | 3,936 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 4.01 | 43,548 | 12,271 | 3,787 |
Average | 5.83 | 41,175 | 12,376 | 3,926 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 1:08.90 | 33,794 | 11,048 | 3,748 |
Average | 1:17.16 | 31,676 | 10,174 | 3,312 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 2:17.02 | 21,258 | 6,326 | 2,059 |
Average | 2:22.95 | 18,262 | 5,478 | 1,752 |
3x3x3 Blindfolded | ||||
single | 1:49.62 | 3,084 | 1,019 | 351 |
Average | 1:57.93 | 1,596 | 486 | 166 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 26.62 | 24,910 | 9,172 | 3,088 |
Average | 31.25 | 22,607 | 8,558 | 2,961 |
Clock | ||||
single | 10.44 | 6,982 | 1,660 | 482 |
Average | 14.38 | 8,669 | 2,046 | 620 |
Megaminx | ||||
single | 1:17.34 | 5,800 | 1,594 | 495 |
Average | 1:35.84 | 7,281 | 2,022 | 642 |
Pyraminx | ||||
single | 6.32 | 25,343 | 6,785 | 2,204 |
Average | 7.64 | 13,421 | 3,892 | 1,358 |
Skewb | ||||
single | 5.31 | 12,936 | 3,321 | 1,084 |
Average | 9.76 | 17,799 | 4,804 | 1,637 |
Square-1 |
db244fe
Last fetched: now