🇦🇺
Joshua Hounslow
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 5.25 | 366 | 28 | 22 |
Average | 7.06 | 462 | 27 | 19 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 0.97 | 716 | 72 | 51 |
Average | 1.80 | 499 | 52 | 33 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 24.44 | 351 | 20 | 12 |
Average | 31.17 | 758 | 34 | 23 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 54.80 | 996 | 44 | 30 |
Average | 59.79 | 846 | 36 | 25 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 9.63 | 459 | 22 | 17 |
Average | 12.81 | 561 | 32 | 22 |
Pyraminx | ||||
single | 1.42 | 308 | 23 | 13 |
Average | 2.34 | 248 | 20 | 11 |
Skewb | ||||
single | 2.86 | 2,596 | 147 | 110 |
Average | 4.48 | 1,736 | 89 | 66 |
6921555
Last fetched: now