🇦🇺
Tyler Williams
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 6.26 | 1,429 | 72 | 55 |
Average | 7.98 | 1,438 | 67 | 49 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 0.86 | 433 | 59 | 44 |
Average | 2.44 | 1,624 | 115 | 82 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 29.26 | 1,535 | 63 | 43 |
Average | 32.47 | 1,088 | 44 | 28 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 54.22 | 933 | 38 | 26 |
Average | 1:01.00 | 964 | 40 | 28 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 10.77 | 933 | 44 | 32 |
Average | 14.12 | 1,101 | 53 | 41 |
Pyraminx | ||||
single | 1.94 | 1,086 | 70 | 48 |
Average | 3.36 | 1,155 | 79 | 53 |
Skewb | ||||
single | 1.66 | 366 | 35 | 30 |
Average | 3.06 | 280 | 17 | 12 |
6921555
Last fetched: now