🇦🇺
Amy Smith
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 6.70 | 2,536 | 133 | 103 |
| Average | 8.48 | 2,556 | 130 | 101 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 0.68 | 161 | 30 | 24 |
| Average | 1.83 | 589 | 58 | 38 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 30.80 | 2,398 | 107 | 74 |
| Average | 34.89 | 2,035 | 91 | 63 |
| 5x5x5 Cube | ||||
| single | 1:01.16 | 2,111 | 92 | 68 |
| Average | 1:05.84 | 1,727 | 78 | 56 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 9.96 | 640 | 34 | 25 |
| Average | 13.81 | 1,051 | 52 | 39 |
| Pyraminx | ||||
| single | 2.10 | 1,517 | 100 | 63 |
| Average | 3.30 | 1,177 | 79 | 53 |
| Skewb | ||||
| single | 1.57 | 318 | 29 | 24 |
| Average | 3.33 | 489 | 29 | 22 |
8d43190
Last fetched: now