🇦🇺
Jay Calter
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 6.50 | 1,882 | 94 | 71 |
Average | 7.80 | 1,191 | 60 | 44 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 0.92 | 583 | 65 | 47 |
Average | 2.20 | 1,093 | 82 | 56 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 32.73 | 3,120 | 139 | 99 |
Average | 35.89 | 2,215 | 97 | 70 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 1:06.63 | 2,989 | 124 | 94 |
Average | 1:14.04 | 2,944 | 118 | 86 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 20.34 | 13,808 | 522 | 416 |
Average | 22.47 | 9,823 | 366 | 283 |
Pyraminx | ||||
single | 2.52 | 2,421 | 149 | 98 |
Average | 3.83 | 1,760 | 111 | 77 |
Skewb | ||||
single | 2.78 | 2,380 | 142 | 106 |
Average | 5.13 | 2,975 | 152 | 115 |
6921555
Last fetched: now