🇦🇺
Kaydon Tam
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 12.19 | 37,793 | 1,491 | 1,220 |
| Average | 13.49 | 28,323 | 1,129 | 918 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 3.28 | 30,256 | 1,529 | 1,221 |
| Average | 5.81 | 43,273 | 2,163 | 1,757 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 57.78 | 26,387 | 1,036 | 829 |
| Average | 1:02.58 | 23,407 | 917 | 732 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 23.77 | 21,096 | 807 | 649 |
| Average | 28.75 | 20,176 | 769 | 614 |
| Pyraminx | ||||
| single | 7.75 | 41,104 | 2,094 | 1,668 |
| Average | 11.42 | 40,556 | 2,081 | 1,662 |
| Skewb | ||||
| single | 14.07 | 51,443 | 2,919 | 2,431 |
| Average | 18.09 | 46,032 | 2,571 | 2,133 |
8d43190
Last fetched: now