πΈπ¬
Noah Cheong
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 7.53 | 5,045 | 1,698 | 56 |
| Average | 8.75 | 3,213 | 1,150 | 41 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 2.33 | 12,365 | 3,079 | 105 |
| Average | 3.76 | 10,171 | 2,824 | 98 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 25.33 | 24,050 | 8,899 | 217 |
| Average | 29.83 | 21,816 | 8,310 | 215 |
| Pyraminx | ||||
| single | 6.96 | 33,097 | 8,819 | 214 |
| Average | 12.56 | 49,917 | 13,660 | 321 |
| Skewb | ||||
| single | 10.54 | 39,781 | 9,664 | 234 |
| Average | 15.98 | 40,645 | 9,992 | 239 |
8d43190
Last fetched: now